
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TM16 - 838 | 5278 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM16 - 837 | 9249 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM16 - 836 | 3246 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM16 - 835 | 2991 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM16 - 834 | 9836 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM16 - 833 | 4405 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM16 - 832 | 4908 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TM16 - 831 | 4923 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM16 - 830 | 8241 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM16 - 829 | 2314 |
