
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | JKT - 460 | 9763 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKT - 459 | 6759 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKT - 458 | 5767 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 457 | 2067 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 456 | 9904 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT - 455 | 6388 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT - 454 | 2403 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKT - 453 | 5198 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKT - 452 | 1310 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | JKT - 451 | 7898 |
