
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MG - 308 | 1035 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MG - 307 | 3041 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MG - 306 | 6631 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MG - 305 | 5527 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MG - 304 | 6941 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MG - 303 | 7097 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MG - 302 | 6812 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MG - 301 | 4098 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MG - 300 | 4907 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MG - 299 | 7558 |
