
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TM13 - 838 | 7448 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM13 - 837 | 7699 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM13 - 836 | 2099 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM13 - 835 | 7844 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM13 - 834 | 7884 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM13 - 833 | 5077 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM13 - 832 | 4392 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TM13 - 831 | 8502 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM13 - 830 | 5716 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM13 - 829 | 3849 |
