
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | NS - 308 | 2829 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NS - 307 | 7601 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | NS - 306 | 0639 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | NS - 305 | 9304 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | NS - 304 | 0256 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | NS - 303 | 6218 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | NS - 302 | 7358 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | NS - 301 | 1512 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NS - 300 | 2340 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | NS - 299 | 4774 |
