
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | JW - 529 | 7625 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | JW - 528 | 9943 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | JW - 527 | 5681 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JW - 526 | 4362 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JW - 525 | 8672 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | JW - 524 | 3227 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | JW - 523 | 4133 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | JW - 522 | 9501 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | JW - 521 | 3497 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | JW - 520 | 0803 |
