
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TC - 704 | 4069 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TC - 703 | 8431 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TC - 702 | 4712 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TC - 701 | 2535 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TC - 700 | 9948 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TC - 699 | 1360 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TC - 698 | 7910 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TC - 697 | 5861 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TC - 696 | 8858 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TC - 695 | 2996 |
