
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | KK23 - 715 | 0036 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KK23 - 714 | 1249 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | KK23 - 713 | 6923 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | KK23 - 712 | 3360 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | KK23 - 711 | 2494 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | KK23 - 710 | 4803 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | KK23 - 709 | 0498 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | KK23 - 708 | 3282 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KK23 - 707 | 1840 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | KK23 - 706 | 0706 |
